0
Сладкий новогодний подарок "Котики" с анимацией вес наполнения 2000 гр.
Очень милые котики с двух сторон коробки, рыжий и черный
Размер 203х123х410 мм
Состав подарка:
№ п/п | Производитель | Вес 1 конфеты | Вес общий | ||
1 | Алёнка | Красный Октябрь | 0,0140 | 2 | 0,0280 |
2 | Бабаевские оригинальные | Бабаевский | 0,0130 | 2 | 0,0260 |
3 | Батончик Рот фронт | Рот Фронт | 0,0140 | 2 | 0,0280 |
4 | Белочка | Бабаевский | 0,0155 | 1 | 0,0155 |
5 | Васильки | Рот Фронт | 0,0148 | 2 | 0,0296 |
6 | Вдохновение | Бабаевский | 0,0138 | 1 | 0,0138 |
7 | Версаль | КДВ | 0,0160 | 2 | 0,0320 |
8 | Геометрика | Акконд | 0,0100 | 2 | 0,0200 |
9 | Десерт Делямусс | Акконд | 0,0280 | 1 | 0,0280 |
10 | Десерт Суфаэль | Акконд | 0,0320 | 1 | 0,0320 |
11 | Добрянка мини | Акконд | 0,0140 | 2 | 0,0280 |
12 | Драже кремовое"Зверята" | Сириус | 0,0055 | 4 | 0,0220 |
13 | Драже Арахис в темной глазури | Алекс Групп | 0,0150 | 1 | 0,0150 |
14 | Желейные в ассортименте | Красный Октябрь | 0,0150 | 3 | 0,0450 |
15 | Зефир Funny ket 31 гр. | ТД "Посольство вкусной еды" | 0,0310 | 2 | 0,0620 |
16 | Золотая стрекоза | КДВ | 0,0088 | 4 | 0,0352 |
17 | Кремка | Яшкино | 0,0053 | 4 | 0,0212 |
18 | Ирис Крепыш | Красный октябрь | 0,0280 | 1 | 0,0280 |
19 | Коровка вафельная молочная | Рот Фронт | 0,0140 | 2 | 0,0280 |
20 | Коровка вафельная шоколадная | Рот Фронт | 0,0140 | 2 | 0,0280 |
21 | Красная шапочка | Красный Октябрь | 0,0139 | 2 | 0,0278 |
22 | Курага в шоколаде | ДЕЛИШЕ | 0,0250 | 1 | 0,0250 |
23 | Мармелад Озорные мишки 70 гр | КДВ | 0,0700 | 1 | 0,0700 |
24 | Марсианка ассорти | Сладкий орешек | 0,0090 | 3 | 0,0270 |
25 | Мини Торт"Боярушка" 38г | Славянка | 0,0380 | 1 | 0,0380 |
26 | Мишка кос. мед. грильяж | Красный Октябрь | 0,0142 | 2 | 0,0284 |
27 | Мишка кос. С ореховой начинкой | Красный Октябрь | 0,0140 | 2 | 0,0280 |
28 | Мишка косолапый | Красный Октябрь | 0,0135 | 1 | 0,0135 |
29 | Мультизлаковые конфеты | Алекс Групп | 0,0100 | 6 | 0,0600 |
30 | Мультизлаковые конфеты с орехами | Алекс Групп | 0,0120 | 2 | 0,0240 |
31 | Наслаждение | Красный Октябрь | 0,0230 | 2 | 0,0460 |
32 | Ну-ка отними! | Красный Октябрь | 0,0110 | 2 | 0,0220 |
33 | Огни Москвы | Рот Фронт | 0,0142 | 1 | 0,0142 |
34 | Ореховая роща | Бабаевский | 0,0150 | 1 | 0,0150 |
35 | Отломи | Акконд | 0,0360 | 1 | 0,0360 |
36 | Пастила натуральная | Алекс Групп | 0,0120 | 4 | 0,0480 |
37 | Петушок - золотой гребешок | Красный Октябрь | 0,0150 | 2 | 0,0300 |
38 | Персик в шоколаде | ДЕЛИШЕ | 0,0250 | 2 | 0,0500 |
39 | Печенье Funny ket 42 гр. | ТД "Посольство вкусной еды" | 0,0420 | 2 | 0,0840 |
40 | Печенье в глазури Эскимошки | Сладости Сибири | 0,0450 | 1 | 0,0450 |
41 | Прохлада | Акконд | 0,0210 | 2 | 0,0420 |
42 | Птица дивная | Акконд | 0,0350 | 1 | 0,0350 |
43 | Птичье молоко | Рот Фронт | 0,0142 | 2 | 0,0284 |
44 | Ромашки | Красный Октябрь | 0,0146 | 2 | 0,0292 |
45 | Рулада мини | Акконд | 0,0136 | 2 | 0,0272 |
46 | Солярики | КДВ | 0,0048 | 4 | 0,0192 |
47 | Слимо хрустящие с миндалём | Акконд | 0,0060 | 4 | 0,0240 |
48 | Топлёное молоко | Славянка | 0,0130 | 3 | 0,0390 |
49 | Фонарики со вкусом вареная сгущёнка | Рот Фронт | 0,0110 | 3 | 0,0330 |
50 | Финик в шоколаде | ДЕЛИШЕ | 0,0250 | 2 | 0,0500 |
51 | Фрумка | Акконд | 0,0080 | 6 | 0,0480 |
52 | Халва в шоколаде | Рот Фронт | 0,0274 | 2 | 0,0548 |
53 | Чернослив в шоколаде с грецким орехом | ДЕЛИШЕ | 0,0250 | 1 | 0,0250 |
54 | Чупа-чупс "Страйк" 11,3 гр. | КДВ | 0,0113 | 2 | 0,0226 |
55 | Шоколадная монета | Монетный двор | 0,0060 | 1 | 0,0060 |
56 | Шоколад "Аленка"20 гр | Красный Октябрь | 0,0200 | 1 | 0,0200 |
57 | Шоколад "Аленка" 60 гр | Красный Октябрь | 0,0600 | 1 | 0,0600 |
58 | Шоколадный батончик Бабаевский 50гр | Бабаевский | 0,05 | 1 | 0,05 |
59 | Шоколад "Аленка" 90 гр. | Красный Октябрь | 0,0900 | 1 | 0,0900 |
121 | 2,0006 |
2244
89 шт.
Характеристики
- Вес
- 2000 гр
- Упаковка
- Картон
- Размер
- 203х123х410 мм