0
Новогодний сладкий подарок"Время чудес" (вставка со СТЕРЕО-ВАРИО эффектом) вместимость 800 гр
Состав подарка:
№ п/п | Производитель | Вес 1 конфеты | Вес общий | ||
1 | Алёнка | Красный Октябрь | 0,0140 | 1 | 0,0140 |
2 | Бабаевские оригинальные | Бабаевский | 0,0130 | 1 | 0,0130 |
3 | Батончик Рот фронт | Рот Фронт | 0,0140 | 1 | 0,0140 |
4 | Васильки | Рот Фронт | 0,0148 | 1 | 0,0148 |
5 | Геометрика | Акконд | 0,0100 | 1 | 0,0100 |
6 | Десерт Суфаэль | Акконд | 0,0320 | 1 | 0,0320 |
7 | Добрянка мини | Акконд | 0,0140 | 1 | 0,0140 |
8 | Драже кремовое"Зверята" | Сириус | 0,0055 | 2 | 0,0110 |
9 | Драже Арахис в темной глазури | Алекс Групп | 0,0150 | 1 | 0,0150 |
10 | Желейные в ассортименте | Красный Октябрь | 0,0150 | 1 | 0,0150 |
11 | Зефир Funny ket 31 гр. | ТД "Посольство вкусной еды" | 0,0310 | 1 | 0,0310 |
12 | Золотая стрекоза | КДВ | 0,0088 | 2 | 0,0176 |
13 | Кремка | Яшкино | 0,0053 | 2 | 0,0106 |
14 | Ирис Крепыш | Красный октябрь | 0,0280 | 1 | 0,0280 |
15 | Коровка вафельная молочная | Рот Фронт | 0,0140 | 1 | 0,0140 |
16 | Коровка вафельная шоколадная | Рот Фронт | 0,0140 | 1 | 0,0140 |
17 | Красная шапочка | Красный Октябрь | 0,0139 | 1 | 0,0139 |
18 | Курага в шоколаде | ДЕЛИШЕ | 0,0250 | 1 | 0,0250 |
19 | Мармелад Озорные мишки 70 гр | КДВ | 0,0700 | 1 | 0,0700 |
20 | Марсианка ассорти | Сладкий орешек | 0,0090 | 1 | 0,0090 |
21 | Мишка кос. мед. грильяж | Красный Октябрь | 0,0142 | 1 | 0,0142 |
22 | Мишка косолапый | Красный Октябрь | 0,0135 | 1 | 0,0135 |
23 | Мультизлаковые конфеты | Алекс Групп | 0,0100 | 1 | 0,0100 |
24 | Наслаждение | Красный Октябрь | 0,0230 | 1 | 0,0230 |
25 | Ну-ка отними! | Красный Октябрь | 0,0110 | 1 | 0,0110 |
26 | Огни Москвы | Рот Фронт | 0,0142 | 1 | 0,0142 |
27 | Отломи | Акконд | 0,0360 | 1 | 0,0360 |
28 | Петушок - золотой гребешок | Красный Октябрь | 0,0150 | 1 | 0,0150 |
29 | Печенье Funny ket 42 гр. | ТД "Посольство вкусной еды" | 0,0420 | 1 | 0,0420 |
30 | Прохлада | Акконд | 0,0210 | 1 | 0,0210 |
31 | Птичье молоко | Рот Фронт | 0,0142 | 1 | 0,0142 |
32 | Ромашки | Красный Октябрь | 0,0146 | 1 | 0,0146 |
33 | Рулада мини | Акконд | 0,0136 | 1 | 0,0136 |
34 | Солярики | КДВ | 0,0048 | 2 | 0,0096 |
35 | Слимо хрустящие с миндалём | Акконд | 0,0060 | 1 | 0,0060 |
36 | Топлёное молоко | Славянка | 0,0130 | 2 | 0,0260 |
37 | Фонарики со вкусом вареная сгущёнка | Рот Фронт | 0,0110 | 1 | 0,0110 |
38 | Фрумка | Акконд | 0,0080 | 3 | 0,0240 |
39 | Чупа-чупс "Страйк" 11,3 гр. | КДВ | 0,0113 | 1 | 0,0113 |
40 | Шоколадная монета | Монетный двор | 0,0060 | 1 | 0,0060 |
41 | Шоколад "Аленка"20 гр | Красный Октябрь | 0,0200 | 1 | 0,0200 |
42 | Шоколад "Аленка" 60 гр | Красный Октябрь | 0,0600 | 1 | 0,0600 |
49 | 0,8021 |
434
2000 шт.